(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,科力尔因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。科力尔当日收报14.08元,涨跌幅10.00%,偏离值11.95%,换手率32.70%,成交额12.52亿元。异常期间06月20日至06月21日,期间涨幅20.96%,累计偏离值22.96%,区间成交额18.95亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 3123.81 | 23.28 | 3100.53 |
2 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 2394.3 | 8.35 | 2385.95 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1409.09 | 0.67 | 1408.43 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1289.41 | 306.13 | 983.28 |
5 | 万和证券北京分公司 | 1259.03 | 0 | 1259.03 |
合计 | - | 9475.64 | 338.43 | 9137.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券武汉光谷营业部 | 0.56 | 2908.08 | -2907.51 |
2 | 申万宏源证券杭州密渡桥路营业部 | 123.6 | 2755.79 | -2632.19 |
3 | 财信证券永州湘永路营业部 | 42.06 | 2375.71 | -2333.65 |
4 | 国元证券深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 14.47 | 1915.51 | -1901.04 |
5 | 方正证券焦作塔南路营业部 | 2.01 | 1676.18 | -1674.17 |
合计 | - | 182.7 | 11631.27 | -11448.56 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 3123.81 | 23.28 | 3100.53 |
2 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 2394.3 | 8.35 | 2385.95 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1409.09 | 0.67 | 1408.43 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1289.41 | 306.13 | 983.28 |
5 | 万和证券北京分公司 | 1259.03 | 0 | 1259.03 |
合计 | - | 9475.64 | 338.43 | 9137.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券武汉光谷营业部 | 0.56 | 2908.08 | -2907.51 |
2 | 申万宏源证券杭州密渡桥路营业部 | 123.6 | 2755.79 | -2632.19 |
3 | 财信证券永州湘永路营业部 | 42.06 | 2375.71 | -2333.65 |
4 | 国元证券深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 14.47 | 1915.51 | -1901.04 |
5 | 方正证券焦作塔南路营业部 | 2.01 | 1676.18 | -1674.17 |
合计 | - | 182.7 | 11631.27 | -11448.56 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 3153.54 | 37.8 | 3115.74 |
2 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 2401.77 | 8.35 | 2393.42 |
3 | 机构专用 | 1862.25 | 355.65 | 1506.6 |
4 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1611.95 | 1260.8 | 351.15 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1584.43 | 306.13 | 1278.3 |
合计 | - | 10613.94 | 1968.73 | 8645.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券广州花城大道营业部 | 1.07 | 5168.01 | -5166.94 |
2 | 申万宏源证券杭州密渡桥路营业部 | 126.26 | 3058.51 | -2932.25 |
3 | 海通证券武汉光谷营业部 | 0.92 | 2909.31 | -2908.38 |
4 | 财信证券永州湘永路营业部 | 44.55 | 2378.1 | -2333.54 |
5 | 方正证券焦作塔南路营业部 | 2.39 | 2238.78 | -2236.39 |
合计 | - | 175.19 | 15752.71 | -15577.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
发布时间:2023-06-21
发布时间:2023-06-21
发布时间:2023-06-21
发布时间:2023-06-21
发布时间:2023-06-21
发布时间:2023-06-21
发布时间:2023-06-21
发布时间:2023-06-21
发布时间:2023-06-21
发布时间:2023-06-21
Copyright © 2015-2022 华东经济网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com